BT-AR
Dimensions

BT-AR For a larger view, please mouseover the image.
d1 d1 d3 d4 d6 d7 l3 tol l4 l5 l6 Note
3/8" 9.53 24 27 12 25.40 11.0 +0.5/0 5.5 0.5 4.5 X06
3/8" 9.53 24 27 12 25.40 11.0 +0.5/0 7.5 1.0 5.5 X06
1/2" 12.70 24 27 15 25.40 12.8 +0.7/0 7.5 1.0 5.5 X08
1/2" 12.70 24 27 15 25.40 16.3 +0.7/0 8.0 1.0 6.0 X08
5/8" 15.88 32 35 18 31.75 12.8 +0.7/0 10.3 1.0 8.0 X10
5/8" 15.88 32 35 18 30,95 12.8 +0.7/0 10.3 1.0 8.0 X10
3/4" 19.05 35 39 21 35.00 19.00 +0.7/0 10.3 1.0 8.0 X12

BT-AR - Dimensions in inch/millimeter

d1 d3 d4 d6 d7 l3 tol l4 l5 l6 Note
6 18 23 8 22.0 8.0 +0.5/0 4.0 0.5 3.5
6 18 21 8 18.0 8.0 +0.5/0 4.8 0.5 3.5
8 20 23 10 22.0 11.0 +0.5/0 4.8 0.5 3.5 8S (std version)
8 18 23 10 22.0 11.0 +0.5/0 4.0 0.5 3.5 8R
10 24 27 12 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0
10 24 27 12 26.0 11.0 +0.5/0 5.5 0.5 4.5
11 24 27 13 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0
11 24 27 13 26.0 11.0 +0.5/0 5.5 0.5 4.5
12 24 27 14 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0 12C (short version)
12 24 27 14 26.0 11.0 +0.5/0 5.5 0.5 4.5
12 24 27 14 26.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0 (std version)
12 24 27 14 26.0 12.8 +0.7/0 5.0 0.5 4.5
13 24 27 15 26.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
13 24 27 15 26.0 12.8 +0.7/0 5.5 0.5 4.5
14 28 31 18 28.5 12.8 +0.7/0 7.5 1.0 5.5 14S (std version)
14 28 31 18 29.5 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0 14S (std version)
14 28 31 18 28.5 15.3 ±0.8 7.5 1.0 5.5 14L (long version)
14 32 31 16 25.0 15.3 ±0.8 7.3 1.0 5.5 14L (long version)
15 32 35 17 29.5 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
15 32 35 17 30.0 12.8 +0.7/0 6.0 1.0 4.0
15 32 40 17 38.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
16 32 35 18 29.5 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0 16R (std version)
16 32 35 18 30.0 12.8 +0.7/0 6.0 1.0 4.0
16 32 40 17 38.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
17 39 43 19 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
18 39 43 20 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
19 39 43 21 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
20 35 39 22 35.0 17.8 ±0.7 7.5 1.0 5.5 20R (std version)
20 39 43 22 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0
22 42 47 24 45.0 12.8 +0.7/0 10.0 1.0 8.0
24 47 52 26 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0
25 42 52 27 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0 25R (std version)
25 42 47 27 45.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0
25 47 52 27 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0
27 47 52 30 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0
28 54 60 31 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0
30 54 60 33 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0
32 54 60 35 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0
35 60 70 38 63.0 16.0 +1/0 10.0 1.0 8.0
38 65 75 41 68.0 18.0 +1/0 12.0 2.0 9.0
40 65 75 43 68.0 18.0 +1/0 12.0 2.0 9.0
45 70 80 48 73.0 20.0 +1/0 12.0 2.0 9.0
50 85 95 53 88.0 23.0 +1/0 15.0 2.0 12.0
60 105 115 63 110.0 30.0 +1/0 15.0 2.0 12.0
70 105 115 73 110.0 32.0 +1/0 15.0 2.0 12.0

Dimensions in millimeter